Главная страница » ЖБИ По Индивидуальным Размерам » Колонны По Индивидуальным чертежам
Маркировка | Вес, Т. | Длинна | Ширина | Высота | Диаметр | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 1000 | 7 982р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 2000 | 16 321р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 1000 | 9 487р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 2000 | 17 565р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.2 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.4 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.2 | 3000 | дог. |
Маркировка | Вес, Т. | Длинна | Ширина | Высота | Диаметр | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 1000 | 7 982р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 2000 | 16 321р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 1000 | 9 487р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 2000 | 17 565р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.2 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.4 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.2 | 3000 | дог. |
Маркировка | Вес, Т. | Длинна | Ширина | Высота | Диаметр | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗКП 1.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1 | 1000 | 7 982р. |
ЗКП 1.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2 | 2000 | 16 321р. |
ЗКП 1.300 | 1000 | 3000 | 100 | 3 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1.2 | 1000 | 9 487р. |
ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2.4 | 2000 | 17 565р. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.2 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.4 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.6 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 4.8 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.0 | 3000 | дог. |
ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 5.2 | 3000 | дог. |
«Наши менеджеры ответят Вам быстрее, если вы укажите какая именно продукция Вас интересует. Также Вы можете позвонить нам 8(800)505-86-69, 8(910)720-08-80 или отправить запрос на почту zakaz@kbkgbi.ru»