| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л1-8/2 | 450 | 299 | 42 | 36 | 0,17 | ||
| Л4-8/2 | 925 | 299 | 78 | 53 | 0,37 | ||
| Л4-15/2 | 925 | 299 | 78 | 53 | 0,37 | ||
| Л4Д-8 | 227 | 72 | 78 | 53 | 0,091 | ||
| Л4Д-15 | 227 | 72 | 78 | 53 | 0,091 | ||
| Л5-8/2 | 1150 | 299 | 78 | 68 | 0,46 | ||
| Л5-15/2 | 1150 | 299 | 78 | 68 | 0,46 | ||
| Л5Д-8 | 280 | 72 | 78 | 68 | 0,115 | ||
| Л5Д-15 | 280 | 72 | 78 | 68 | 0,115 | ||
| Л6-8/2 | 1275 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | ||
| Л6-15/2 | 1300 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | ||
| Л6Д-8 | 280 | 72 | 116 | 53 | 0,11 | ||
| Л6Д-15 | 280 | 72 | 116 | 53 | 0,11 | ||
| Л7-8/2 | 1350 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | ||
| Л7-11/2 | 1350 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | ||
| Л7-12/2 | 1350 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | ||
| Л7-15/2 | 1350 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | ||
| Л7Д-11 | 360 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | ||
| Л7Д-12 | 360 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | ||
| Л7Д-8 | 360 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | ||
| Л7Д-15 | 360 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | ||
| Л 8-8/2 | 1950 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | ||
| Л 8-11/2 | 1950 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | ||
| Л 8-15/2 | 1950 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | ||
| Л 8д-8 | 488 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | ||
| Л 8д-11 | 488 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | ||
| Л 8д-15 | 488 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | ||
| Л9-8/2 | 2550 | 299 | 116 | 131 | 1,02 | ||
| Л9-15/2 | 2550 | 299 | 116 | 131 | 1,02 | ||
| Л10-8/2 | 1650 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | ||
| Л10-11/2 | 1650 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | ||
| Л10-15/2 | 1650 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | ||
| Л10Д-8 | 430 | 72 | 148 | 55 | 0,17 | ||
| Л10Д-11 | 430 | 72 | 148 | 55 | 0,17 | ||
| Л10Д-15 | 430 | 72 | 148 | 55 | 0,17 | ||
| Л11-8/2 | 1750 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | ||
| Л11-11/2 | 1750 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | ||
| Л11-15/2 | 1750 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | ||
| Л11Д-8 | 460 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | ||
| Л11Д-11 | 460 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | ||
| Л 11Д-15 | 460 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | ||
| Л12-5/2 | 2400 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | ||
| Л12-8/2 | 2400 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | ||
| Л12-11/2 | 2400 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | ||
| Л12-15/2 | 2400 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | ||
| Л12Д-5 | 600 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | ||
| Л12Д-8 | 600 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | ||
| Л12Д-11 | 600 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | ||
| Л12Д-15 | 600 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | ||
| Л13-8/2 | 3150 | 299 | 148 | 132 | 1,26 | ||
| Л13-11/2 | 3150 | 299 | 148 | 132 | 1,26 | ||
| Л13-15/2 | 3150 | 299 | 148 | 132 | 1,26 | ||
| Л13д-8 | 790 | 299 | 148 | 132 | 0,32 | ||
| Л13д-11 | 790 | 299 | 148 | 132 | 0,32 | ||
| Л13д-15 | 790 | 299 | 148 | 132 | 0,32 | ||
| Л14-8/2 | 2500 | 299 | 184 | 57 | 1 | ||
| Л14-11/2 | 2500 | 299 | 184 | 57 | 1 | ||
| Л14-15/2 | 2500 | 299 | 184 | 57 | 1 | ||
| Л14Д-8 | 580 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | ||
| Л14Д-11 | 580 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | ||
| Л14Д-15 | 580 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | ||
| Л15-8/2 | 2750 | 299 | 184 | 72 | 1,1 | ||
| Л15-11/2 | 2750 | 299 | 184 | 72 | 1,1 | ||
| Л15-15/2 | 2750 | 299 | 184 | 72 | 1,1 | ||
| Л15Д-8 | 630 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | ||
| Л15Д-11 | 630 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | ||
| Л15Д-15 | 630 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | ||
| Л16-8/2 | 3200 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | ||
| Л16-11/2 | 3200 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | ||
| Л16-12/2 | 3200 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | ||
| Л16-15/2 | 3200 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | ||
| Л16Д-8 | 800 | 72 | 184 | 103 | 0,32 | ||
| Л16Д-11 | 800 | 72 | 184 | 103 | 0,32 | ||
| Л19-8/2 | 3150 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | ||
| Л19-11/2 | 3150 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | ||
| Л19-12/2 | 3150 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | ||
| Л19-15/2 | 3150 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | ||
| Л19д-8 | 788 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | ||
| Л19д-11 | 788 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | ||
| Л19д-12 | 788 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | ||
| Л19д-15 | 788 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | ||
| Л20-5/2 | 3750 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | ||
| Л20-11/2 | 3750 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | ||
| Л20-12/2 | 3750 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | ||
| Л20-15/2 | 3750 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | ||
| Л20Д-5 | 970 | 72 | 216 | 104 | 0,39 | ||
| Л20Д-11 | 970 | 72 | 216 | 104 | 0,39 | ||
| Л20Д-12 | 970 | 72 | 216 | 104 | 0,39 | ||
| Л21-8/2 | 4400 | 299 | 216 | 134 | 1,77 | ||
| Л21-12/2 | 4400 | 299 | 216 | 134 | 1,77 | ||
| Л21-15/2 | 4400 | 299 | 216 | 134 | 1,77 | ||
| Л21д-8 | 1100 | 72 | 216 | 134 | 0,43 | ||
| Л21д-12 | 1100 | 72 | 216 | 134 | 0,43 | ||
| Л21д-15 | 1100 | 72 | 216 | 134 | 0,43 | ||
| Л22-8 | 5180 | 297 | 216 | 164 | 2,07 | ||
| Л22-12 | 5180 | 297 | 216 | 164 | 2,07 | ||
| Л22-15 | 5180 | 297 | 216 | 164 | 2,07 | ||
| Л22д-8 | 1300 | 72 | 216 | 164 | 0,52 | ||
| Л22д-15 | 1300 | 72 | 216 | 164 | 0,52 | ||
| Л23-5/2 | 3550 | 299 | 246 | 74 | 1,42 | ||
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК240.300.150-3 | 5760 | 238 | 298 | 148 | 2,3 | ||
| ЛК240.300.150-4 | 5760 | 238 | 298 | 148 | 2,3 | ||
| ЛК150.300.150-4 | 3600 | 149 | 298 | 148 | |||
| ЛК240.300.120-4 | 5000 | 238 | 298 | 118 | 2 | ||
| ЛК150.300.120-4 | 3140 | 149 | 298 | 118 | 1,25 | ||
| ЛК300.240.120-3 | 4750 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | ||
| ЛК300.240.120-4 | 4750 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | ||
| ЛК300.240.120-5 | 4750 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | ||
| ЛК75.240.120-3 | 1180 | 74 | 238 | 118 | 0,47 | ||
| ЛК75.240.120-4 | 1180 | 74 | 238 | 118 | 0,47 | ||
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П27-8/2 | 3160 | 150 | 338 | 25 | 1,27 | ||
| П27д-8 | 1580 | 74 | 338 | 25 | 0,63 | ||
| П25д-15 | 1280 | 74 | 278 | 25 | 0,51 | ||
| П25д-12 | 1280 | 74 | 278 | 25 | 0,51 | ||
| П 24-8 | 3830 | 299 | 278 | 18 | 1,53 | ||
| П24д-5 | 930 | 74 | 278 | 18 | 0,37 | ||
| П24д-5б | 930 | 74 | 278 | 18 | 0,37 | ||
| П23-3 | 3330 | 299 | 278 | 16 | 1,33 | ||
| П22-12 | 4600 | 299 | 246 | 25 | 1,84 | ||
| П22-15 | 4600 | 299 | 246 | 25 | 1,84 | ||
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТ240.300.20-6 | 3560 | 240 | 299 | 20 | 1,46 | ||
| ПТ300.300.20-6 | 4450 | 299 | 299 | 20 | 1,82 | ||
| ПТ120.300.25-9 | 2232 | 120 | 299 | 25 | 0,89 | ||
| ПТ300.300.25-9 | 5580 | 299 | 299 | 25 | 2,23 | ||
| ПТ300.300.25-12 | 5580 | 299 | 299 | 25 | 2,23 | ||
| ПТ300.300.25-15 | 5580 | 299 | 299 | 25 | 2,23 | ||
| ПТ75.300.25-12 | 1400 | 74 | 299 | 25 | 0,56 | ||
| ПТ75.300.25-15 | 1400 | 74 | 299 | 25 | 0,56 | ||
| ПТ300.240.25-15 | 4450 | 299 | 238 | 25 | 1,82 | ||
| ПТ300.240.25-12 | 4450 | 299 | 238 | 25 | 1,82 | ||
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
«Наши менеджеры ответят Вам быстрее, если вы укажите какая именно продукция Вас интересует. Также Вы можете позвонить нам 8(800)505-86-69, 8(910)720-08-80 или отправить запрос на почту zakaz@kbkgbi.ru»