| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВС10 | 1350 | 180 | 100 | 116 | 0,54 | ||
| ВС-12 | 1800 | 180 | 120 | 136 | 0,72 | ||
| ВС15 | 2560 | 198 | 150 | 166 | 1,02 | ||
| ВД-8 | 950 | 150 | 80 | 96 | 0,38 | ||
| ВГ-10 | 1500 | 180 | 100 | 116 | 0,6 | ||
| ВГ-12 | 2000 | 180 | 125 | 146 | 0,8 | ||
| ВГ-15 | 2820 | 198 | 150 | 166 | 1,12 | ||
| ВГ-20 | 4120 | 198 | 200 | 220 | 1,65 | ||
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК15-2 | 800 | 170 | 70 | 15 | 0,31 | ||
| ПК20-2 | 1400 | 220 | 70 | 16 | 0,56 | ||
| ПК25 | 2500 | 274 | 70 | 18 | 1 | ||
| ПВГ25 | 2500 | 274 | 70 | 18 | 1 | ||
| ПВК-8 | 200 | 120 | 0,08 | ||||
| ПВГ20 | 1400 | 220 | 70 | 16 | 0,56 | ||
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛК10 | 1350 | 180 | 100 | 116 | 0,54 | ||
| КЛК13 | 1800 | 180 | 120 | 136 | 0,72 | ||
| КЛК15 | 2560 | 198 | 150 | 166 | 1,02 | ||
| КЛВ8 | 950 | 150 | 80 | 96 | 0,38 | ||
| КВГ13 | 2000 | 180 | 125 | 146 | 0,8 | ||
| КВГ15 | 2820 | 198 | 150 | 166 | 1,12 | ||
| КВГ20 | 4120 | 198 | 200 | 220 | 1,65 | ||
| Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
«Наши менеджеры ответят Вам быстрее, если вы укажите какая именно продукция Вас интересует. Также Вы можете позвонить нам 8(800)505-86-69, 8(910)720-08-80 или отправить запрос на почту zakaz@kbkgbi.ru»