Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 50.25-2 | 950 | 250 | 50 | 62 | 0,38 | ||
Т 60.25-2 | 1050 | 250 | 60 | 72 | 0,44 | ||
Т 80.25-3 | 1700 | 250 | 80 | 96 | 0,7 | ||
Т 100.25-3 | 2600 | 250 | 100 | 120 | 1,04 | ||
Т 120.25-3 | 3400 | 250 | 120 | 132 | 1,33 | ||
Т 140.25-2 | 3750 | 250 | 140 | 162 | 1,5 | ||
Т 150.25-3 | 4900 | 250 | 150 | 178 | 1,96 | ||
Т 140.25-3 | 3750 | 250 | 140 | 162 | 1,5 | ||
Т 160.25-3 | 4625 | 250 | 160 | 184 | 1,85 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К-14л,п (негаб.)* | 3880 | 270 | 255 | 30 | 1,55 | ||
К-14л,п (сбор, разбор)* | 3880 | 270 | 255 | 30 | 1,55 | ||
К-16л,п (негаб.)* | 4575 | 290 | 286 | 30 | 1,83 | ||
К-16л,п (сбор, разбор)* | 4575 | 290 | 286 | 30 | 1,83 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛБ8.1 (d=80) | 785 | 100 | 101 | 40 | 0,32 | ||
ЛБ8.2 (d=80) | 1570 | 200 | 101 | 40 | 0,63 | ||
ЛБ8.3 (d=80) | 2355 | 300 | 101 | 40 | 0,95 | ||
Ф12.1 (Ø=100) | 1110 | 125 | 119 | 43 | 0,44 | ||
Ф20.1 (Ø=100) | 1850 | 200 | 119 | 43 | 0,76 | ||
Ф12.2 (Ø=120) | 1310 | 125 | 139 | 43 | 0,53 | ||
Ф20.2 (Ø=120) | 2190 | 200 | 139 | 46 | 0,88 | ||
Ф12.3 (Ø=140) | 1500 | 125 | 145 | 49 | 0,06 | ||
Ф20.3 (Ø=140) | 2510 | 200 | 145 | 49 | 1 | ||
Ф12.4 (Ø=160) | 1730 | 125 | 160 | 52 | 0,69 | ||
Ф20.4 (Ø=160) | 2880 | 200 | 160 | 52 | 1,15 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б№31 | 3100 | 235 | 226 | 30 | 1,23 | ||
Б№35 | 3000 | 293 | 142 | 35 | 1,2 | ||
Б№37 | 4900 | 210 | 357 | 35 | 1,97 | ||
П 16.18 (d=160) | 4000 | 335 | 184 | 35 | 1,6 | ||
П 16.21 (d=160) | 5050 | 335 | 214 | 35 | 2,02 | ||
П 16.22 (d=160) | 5200 | 335 | 220 | 35 | 2,08 | ||
П 14.20 (d=140) | 4575 | 315 | 195 | 35 | 1,83 | ||
П 14.19 (d=140) | 4325 | 315 | 190 | 35 | 1,73 | ||
П 14.16 (d=140) | 3650 | 315 | 162 | 35 | 1,46 | ||
П 15.18 (d=150) | 4225 | 335 | 184 | 35 | 1,69 | ||
П 12.18 (d=120) | 3900 | 293 | 175 | 35 | 1,56 | ||
П 12.17 (d=120) | 3780 | 293 | 170 | 35 | 1,51 | ||
П 10.15 (d=100) | 3230 | 272 | 150 | 35 | 1,29 | ||
П 10.14 (d=100) | 3130 | 272 | 145 | 35 | 1,25 | ||
П 8.14 (d=80) | 3340 | 272 | 145 | 35 | 1,33 | ||
П 8.15 (d=80) | 3420 | 272 | 150 | 35 | 1,37 | ||
ОД-5 d=90/82 | 1200 | 200 | 150 | 20 | 0,48 | ||
ОДН-5 d=73/65 | 1330 | 200 | 150 | 20 | 0,53 | ||
ОД-6 d=95/92 | 1125 | 200 | 150 | 20 | 0,45 | ||
ОДН-6 d=82/74 | 1250 | 200 | 150 | 20 | 0,5 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
«Наши менеджеры ответят Вам быстрее, если вы укажите какая именно продукция Вас интересует. Также Вы можете позвонить нам 8(800)505-86-69, 8(910)720-08-80 или отправить запрос на почту zakaz@kbkgbi.ru»