Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗП1.100 | 1700 | 100 | 100 | 122 | 0,66 | ||
ЗП2.100 | 1800 | 100 | 100 | 122 | 0,72 | ||
ЗП3.100 | 2000 | 100 | 100 | 128 | 0,8 | ||
ЗП4.100 | 2000 | 100 | 125 | 149 | 0,81 | ||
ЗП5.100 | 2300 | 100 | 125 | 149 | 0,92 | ||
ЗП6.100 | 2600 | 100 | 125 | 149 | 1,02 | ||
ЗП7.100 | 2800 | 100 | 150 | 174 | 1,11 | ||
ЗП8.100 | 3200 | 100 | 150 | 174 | 1,28 | ||
ЗП8.200 | 6400 | 200 | 150 | 174 | 2,56 | ||
ЗП9.100 | 4000 | 100 | 150 | 180 | 1,6 | ||
ЗП10.100 | 3500 | 100 | 200 | 226 | 1,4 | ||
ЗП10.200 | 7000 | 200 | 200 | 226 | 2,8 | ||
ЗП11.100 | 4200 | 100 | 200 | 226 | 1,69 | ||
ЗП11.200 | 8400 | 200 | 200 | 226 | 3,38 | ||
ЗП12.100 | 5600 | 100 | 200 | 232 | 2,24 | ||
ЗП12.200 | 11200 | 200 | 200 | 232 | 4,48 | ||
ЗП13.100 | 4400 | 100 | 250 | 276 | 1,77 | ||
ЗП14.100 | 5800 | 100 | 250 | 284 | 2,32 | ||
ЗП14.200 | 11600 | 200 | 250 | 284 | 4,62 | ||
ЗП15.100 | 7800 | 100 | 250 | 290 | 3,12 | ||
ЗП15.200 | 15600 | 200 | 250 | 290 | 6,24 | ||
ЗП16.100 | 6200 | 100 | 300 | 332 | 2,49 | ||
ЗП17.100 | 8000 | 100 | 300 | 340 | 3,2 | ||
ЗП19.100 | 9100 | 100 | 400 | 436 | 3,8 | ||
ЗП20.100 | 10000 | 100 | 400 | 442 | 3,98 | ||
ЗП21.100 | 13700 | 100 | 400 | 460 | 5,5 | ||
ЗП25.100 | 3900 | 100 | 200 | 226 | 1,54 | ||
ЗП26.100 | 4800 | 100 | 250 | 276 | 1,9 | ||
ЗП18.100 | 10000 | 100 | 300 | 346 | 4,02 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗП100.1.100 | 1700 | 100 | 150 | 174 | 0,66 | ||
ЗП125.1.100 | 2000 | 100 | 125 | 149 | 0,81 | ||
ЗП125.2.100 | 2300 | 100 | 125 | 149 | 0,92 | ||
ЗП125.3.100 | 2600 | 100 | 125 | 149 | 1,02 | ||
ЗП150.1.100 | 2800 | 100 | 150 | 174 | 1,11 | ||
ЗП150.2.100 | 3200 | 100 | 150 | 174 | 174 | ||
ЗП150.3.100 | 4000 | 100 | 150 | 180 | 1,6 | ||
ЗП200.1.100 | 3500 | 100 | 200 | 226 | 1,4 | ||
ЗП200.1.200 | 7000 | 200 | 200 | 226 | 2,8 | ||
ЗП200.2.100 | |||||||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗП30 | 4700 | 100 | 200 | 226 | 1,88 | ||
ЗП31 | 5800 | 100 | 250 | 276 | 2,32 | ||
ЗП32 | 2100 | 100 | 100 | 122 | 0,84 | ||
ЗП33 | 2600 | 100 | 125 | 149 | 1,04 | ||
ЗП34 | 3400 | 100 | 150 | 174 | 1,37 | ||
ЗП35 | 4400 | 100 | 200 | 226 | 1,76 | ||
ЗП36 | 5500 | 100 | 250 | 276 | 2,19 | ||
ЗП37 | 7500 | 100 | 300 | 332 | 3 | ||
ЗП38 | 9900 | 100 | 400 | 436 | 3,96 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗП200П | 3900 | 100 | 250 | 288 | 1,54 | ||
ЗП250П | 4800 | 100 | 250 | 295 | 1,09 | ||
ЗП200ПВ | 4700 | 100 | 250 | 324 | 1,88 | ||
ЗП250ПВ(негаб.) | 5800 | 100 | 250 | 276 | 2,32 | ||
ЗП100В | 2100 | 100 | 150 | 212 | 0,84 | ||
ЗП125В | 2600 | 100 | 125 | 149 | 1,04 | ||
ЗП150В | 3400 | 100 | 200 | 270 | 1,37 | ||
ЗП200В | 4400 | 100 | 200 | 274 | 1,76 | ||
ЗП250В(негаб.) | 5500 | 100 | 200 | 280 | 2,19 | ||
ЗП300В(негаб.) | 7500 | 100 | 250 | 334 | 3 | ||
ЗП400В(негаб.) | 9900 | 100 | 250 | 346 | 3,96 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ-1 левая/правая | 3800 | 189 | 361 | 30 | 1,52 | ||
СТ-2 левая/правая | 6500 | 415 | 277 | 30 | 2,6 | ||
СТ-2 левая/правая (негаб.) | 6500 | 415 | 277 | 30 | 2,6 | ||
СТ-3 левая/правая | 2800 | 175 | 279 | 30 | 1,12 | ||
СТ-4 левая/правая | 4400 | 270 | 303 | 30 | 1,76 | ||
СТ-4 левая/правая (сбор.разб.) | 4400 | 270 | 303 | 30 | 1,76 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ-1 левая/правая | 3800 | 189 | 361 | 30 | 1,52 | ||
СТ-2 левая/правая | 6500 | 415 | 277 | 30 | 2,6 | ||
СТ-2 левая/правая (негаб.) | 6500 | 415 | 277 | 30 | 2,6 | ||
СТ-3 левая/правая | 2800 | 175 | 279 | 30 | 1,12 | ||
СТ-4 левая/правая | 4400 | 270 | 303 | 30 | 1,76 | ||
СТ-4 левая/правая (сбор.разб.) | 4400 | 270 | 303 | 30 | 1,76 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф6.201 | 4500 | 132 | 201 | 70 | 1,86 | ||
Ф6.302 | 6700 | 132 | 302 | 70 | 2,79 | ||
Ф6.403 | 8900 | 132 | 403 | 70 | 3,72 | ||
Ф7.201 | 5400 | 159 | 201 | 70 | 2,24 | ||
Ф7.302 | 8100 | 159 | 302 | 70 | 3,36 | ||
Ф7.403 | 10800 | 159 | 403 | 70 | 4,49 | ||
Ф8.201 | 6400 | 190 | 201 | 70 | 2,67 | ||
Ф8.302 | 9600 | 190 | 302 | 70 | 4,02 | ||
Ф8.403 | 12800 | 190 | 403 | 70 | 5,34 | ||
Ф9.201 | 8200 | 242 | 201 | 70 | 3,4 | ||
Ф9.302 | 12300 | 242 | 302 | 70 | 5,1 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф6.201 | 4500 | 132 | 201 | 70 | 1,86 | ||
Ф6.302 | 6700 | 132 | 302 | 70 | 2,79 | ||
Ф6.403 | 8900 | 132 | 403 | 70 | 3,72 | ||
Ф7.201 | 5400 | 159 | 201 | 70 | 2,24 | ||
Ф7.302 | 8100 | 159 | 302 | 70 | 3,36 | ||
Ф7.403 | 10800 | 159 | 403 | 70 | 4,49 | ||
Ф8.201 | 6400 | 190 | 201 | 70 | 2,67 | ||
Ф8.302 | 9600 | 190 | 302 | 70 | 4,02 | ||
Ф8.403 | 12800 | 190 | 403 | 70 | 5,34 | ||
Ф9.201 | 8200 | 242 | 201 | 70 | 3,4 | ||
Ф9.302 | 12300 | 242 | 302 | 70 | 5,1 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф1 | 1000 | 125 | 150 | 20 | 0,38 | ||
Ф2 | 1300 | 125 | 201 | 20 | 0,5 | ||
Ф3 | 1600 | 125 | 251 | 20 | 0,63 | ||
Ф4 | 1100 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | ||
Ф5 | 1500 | 150 | 201 | 20 | 0,6 | ||
Ф6 | 2000 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | ||
Ф11 | 300 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | ||
Ф12 | 500 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | ||
Ф13 | 600 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф1 | 1000 | 125 | 150 | 20 | 0,38 | ||
Ф2 | 1300 | 125 | 201 | 20 | 0,5 | ||
Ф3 | 1600 | 125 | 251 | 20 | 0,63 | ||
Ф4 | 1100 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | ||
Ф5 | 1500 | 150 | 201 | 20 | 0,6 | ||
Ф6 | 2000 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | ||
Ф11 | 300 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | ||
Ф12 | 500 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | ||
Ф13 | 600 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
«Наши менеджеры ответят Вам быстрее, если вы укажите какая именно продукция Вас интересует. Также Вы можете позвонить нам 8(800)505-86-69, 8(910)720-08-80 или отправить запрос на почту zakaz@kbkgbi.ru»