Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗК 1.100 | 400 | 100 | 50 | 66 | 0,16 | ||
ЗК 1.200 | 200 | 50 | 66 | 0,32 | |||
ЗК 2.100 | 500 | 100 | 75 | 91 | |||
ЗК 2.200 | 1050 | 200 | 75 | 91 | 0,42 | ||
ЗК 2.300 | 1575 | 300 | 75 | 91 | 0,66 | ||
ЗК 3.100 | 850 | 100 | 100 | 120 | 0,36 | ||
ЗК 3.150 | 1280 | 150 | 100 | 120 | 0,51 | ||
ЗК 3.200 | 1710 | 200 | 100 | 120 | 0,68 | ||
ЗК 4.100 | 1100 | 100 | 100 | 124 | 0,44 | ||
ЗК 4.150 | 1570 | 150 | 100 | 124 | 0,63 | ||
ЗК 4.200 | 2100 | 200 | 100 | 124 | 0,84 | ||
ЗК 5.100 | 1300 | 100 | 125 | 149 | 0,52 | ||
ЗК 5.200 | 2600 | 200 | 125 | 149 | 1,04 | ||
ЗК 6.100 | 1500 | 100 | 125 | 153 | 0,61 | ||
ЗК 6.200 | 3000 | 200 | 125 | 153 | 1,22 | ||
ЗК 7.100 | 2050 | 100 | 125 | 161 | 0,82 | ||
ЗК 7.200 | 4100 | 200 | 125 | 161 | 1,64 | ||
ЗК 8.100 | 1800 | 100 | 150 | 178 | 0,72 | ||
ЗК 8.150 | 3600 | 150 | 150 | 178 | 1,44 | ||
ЗК 8.200 | 3600 | 200 | 150 | 178 | 1,44 | ||
ЗК 9.100 | 2100 | 100 | 150 | 182 | 0,83 | ||
ЗК 9.150 | 3150 | 150 | 150 | 182 | 1,25 | ||
ЗК 9.200 | 4200 | 200 | 150 | 182 | 1,66 | ||
ЗК 10.100 | 3000 | 100 | 150 | 194 | 1,19 | ||
ЗК 10.150 | 4500 | 150 | 150 | 194 | 1,79 | ||
ЗК 11.100 | 2725 | 100 | 200 | 232 | 1,09 | ||
ЗК 11.200 | 5400 | 200 | 200 | 232 | 2,18 | ||
ЗК 12.100 | 3450 | 100 | 200 | 240 | 1,38 | ||
ЗК 12.200 | 6900 | 200 | 200 | 240 | 2,76 | ||
ЗК 13.200 | 8400 | 200 | 200 | 248 | 3,34 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗК 14.132 | 1300 | 132 | 100 | 120 | 0,52 | ||
ЗК 15.132 | 1900 | 132 | 125 | 149 | 0,76 | ||
ЗК 16.132 | 2570 | 132 | 150 | 178 | 1,04 | ||
ЗК 17.132 | 3900 | 132 | 200 | 232 | 1,55 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТК-1 | 1510 | 185 | 150 | 35 | 0,6 | ||
СТК-2 | 2880 | 235 | 226 | 35 | 1,15 | ||
СТК-3 л,п | 2300 | 235 | 168 | 35 | 0,91 | ||
СТК-4 | 1500 | 235 | 110 | 30 | 0,62 | ||
СТК-5 | 2500 | 272 | 122 | 35 | 1 | ||
СТК-6 | 3000 | 293 | 142 | 35 | 1,2 | ||
СТК-7 | 4000 | 325 | 175 | 35 | 1,6 | ||
СТК-8 | 4900 | 357 | 210 | 35 | 1,96 | ||
СТК-9 | 6800 | 420 | 274 | 35 | 2,73 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ-8 | 1600 | 185 | 150 | 35 | 0.64 | ||
СТ-9 | 2880 | 235 | 226 | 35 | 1,15 | ||
СТ-10 | 2500 | 272 | 122 | 35 | 1 | ||
СТ-11 | 3000 | 293 | 142 | 35 | 1,2 | ||
СТ-12 | 4000 | 325 | 176 | 35 | 1,6 | ||
СТ-13 | 4900 | 357 | 210 | 35 | 1,96 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТК-10 л/п | 2500 | 227 | 185 | 30 | 1 | ||
СТК-11 л/п | 3100 | 220 | 247 | 30 | 1,24 | ||
СТК-12 л/п | 4000 | 279 | 270 | 30 | 1,6 | ||
СТК-13 л/п | 5400 | 322 | 310 | 30 | 2,16 | ||
СТК-14 л/п | 6200 | 374 | 290 | 30 | 2,48 | ||
СТК-15 л/п | 1950 | 230 | 143 | 30 | 0,78 | ||
СТК-14 п/л сборно-разборная | 5475 | 374 | 240 | 30 | 2,19 | ||
СТК-15 п/л сборно-разборные | 2675 | 230 | 193 | 30 | 1,07 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЛ 1.201 (L=1м) | 1000 | 99 | 119 | 43 | 0,4 | ||
БЛ 1.201 (L=1,5м) | 1400 | 150 | 119 | 43 | 0,56 | ||
БЛ 1.201 | 1900 | 201 | 119 | 43 | 0,76 | ||
БЛ 1.302 | 2850 | 302 | 119 | 43 | 1,14 | ||
БЛ 2.201 | 2400 | 201 | 139 | 48 | 0,96 | ||
БЛ 2.302 | 3600 | 302 | 139 | 48 | 1,44 | ||
БЛ 3.201 (L=1м) | 1300 | 99 | 145 | 49 | 0,52 | ||
БЛ 3.201у L=1,5м | 1900 | 150 | 145 | 49 | 0,76 | ||
БЛ 3.201 | 2500 | 201 | 145 | 49 | 1 | ||
БЛ 3.302 | 3750 | 302 | 145 | 49 | 1,5 | ||
БЛ 4.201 L=1м | 1400 | 99 | 160 | 52 | 0,56 | ||
БЛ 4.201у L=1,5м | 2200 | 150 | 160 | 52 | 0,88 | ||
БЛ 4.201 | 2900 | 201 | 160 | 52 | 1,16 | ||
БЛ 4.302 | 4300 | 302 | 160 | 52 | 1,72 | ||
БЛ 5.201 | 3100 | 201 | 168 | 54 | 1,24 | ||
БЛ 5.302 | 4700 | 302 | 168 | 54 | 1,86 | ||
БЛ 6.201 | 3700 | 201 | 195 | 59 | 1,48 | ||
БЛ 6.302 | 5600 | 302 | 195 | 59 | 2,22 | ||
БЛ 7.201 | 3900 | 201 | 201 | 61 | 1,58 | ||
БЛ 7.302 | 5900 | 302 | 201 | 61 | 2,36 | ||
БЛ 8.201 | 4000 | 201 | 207 | 62 | 1,62 | ||
БЛ 9 | 1300 | 132 | 130 | 46 | 0,6 | ||
БЛ 10 | 2000 | 132 | 154 | 51 | 0,8 | ||
БЛ 11 | 2200 | 132 | 178 | 56 | 0,87 | ||
БЛ 12 | 3000 | 132 | 224 | 66 | 12 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БФ1.99 | 1500 | 99 | 129 | 50 | 0,64 | ||
БФ1.132 | 2000 | 132 | 129 | 50 | 0,85 | ||
БФ1.150 | 2300 | 150 | 129 | 50 | 0,97 | ||
БФ1.201 | 3100 | 201 | 201 | 50 | 1,3 | ||
БФ2.99 | 1800 | 99 | 155 | 50 | 0,77 | ||
БФ2.132 | 2500 | 132 | 155 | 50 | 1,02 | ||
БФ2.150 | 2800 | 150 | 155 | 50 | 1,16 | ||
БФ2.201 | 3700 | 201 | 155 | 50 | 1.56 | ||
БФ3.99 | 2100 | 99 | 178 | 50 | 0,88 | ||
БФ3.132 | 2800 | 132 | 178 | 50 | 1,17 | ||
БФ3.150 | 3200 | 150 | 178 | 50 | 1,34 | ||
БФ3.201 | 4300 | 201 | 178 | 50 | 1,79 | ||
БФ4.99 | 2600 | 99 | 217 | 50 | 1,07 | ||
БФ4.132 | 3400 | 132 | 217 | 50 | 1,43 | ||
БФ4.150 | 3900 | 150 | 217 | 50 | 1,63 | ||
БФ4.201 | 5200 | 201 | 217 | 50 | 2,18 | ||
БФ5.99 | 1700 | 99 | 140 | 50 | 0,69 | ||
БФ5.132 | 2200 | 132 | 140 | 50 | 0,92 | ||
БФ6.99 | 1900 | 99 | 164 | 50 | 0,81 | ||
БФ6.132 | 2600 | 132 | 164 | 50 | 1,08 | ||
БФ7.99 | 2200 | 99 | 188 | 50 | 0,93 | ||
БФ7.132 | 3000 | 132 | 188 | 50 | 1,24 | ||
БФ8.99 | 2800 | 99 | 234 | 50 | 1,16 | ||
БФ8.132 | 3700 | 132 | 234 | 50 | 1,54 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П1.95 | 300 | 50 | 95 | 20 | 0,1 | ||
П1.190 | 500 | 50 | 190 | 20 | 0,19 | ||
П1.240 | 600 | 50 | 240 | 20 | 0,24 | ||
П2.142 | 500 | 68 | 142 | 20 | 0,19 | ||
П2.176 | 600 | 68 | 176 | 20 | 0,24 | ||
П2.210 | 700 | 68 | 210 | 20 | 0,29 | ||
Изображение | Название изделия | Масса, кг | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, м3 | Стоимость |
Фото продукции можно посмотреть в нашей галерее или на канале YouTube
«Наши менеджеры ответят Вам быстрее, если вы укажите какая именно продукция Вас интересует. Также Вы можете позвонить нам 8(800)505-86-69, 8(910)720-08-80 или отправить запрос на почту zakaz@kbkgbi.ru»