Главная страница » Металлоформы и оборудование для производства жби » Металлоформы для трехлучевых фундаментов
Железобетонные трехлучевые фундаменты для опор предназначены для установки раздельных опор электрифицированных железных дорог в любых климатических условиях. Фундаменты изготавливают из бетона тяжелого класса прочности.
В компании “КБК ЖБИ” можно заказать металлоформы для трехлучевых фундаментов, а так же проконсультироваться с нашими специалистами и подобрать требуемые конструкции. В нашем отделе продаж можно узнать заранее уточнить цену металлоформ и рассчитать общую стоимость заказа.
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТС100-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС100-3.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС100-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС100-4.0С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС100-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС100-4.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС120-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС120-3.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС120-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС120-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС120-4.0С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС120-4.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС60-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС60-3.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС60-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС60-4.0С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС60-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС60-4.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС80-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС80-3.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС80-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС80-4.0С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС80-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТС80-4.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТСУ100-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ100-3.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ100-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ100-4.0С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ100-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ100-4.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ120-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ120-3.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ120-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ120-4.0С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ120-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ120-4.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ60-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ60-3.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ60-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ60-4.0С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ60-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ60-4.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ80-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ80-3.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ80-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ80-4.0С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ80-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСУ80-4.5С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТСН2-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН2-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН2-5.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН3-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН3-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН3-5.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН4-3.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН4-4.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН4-4.5 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСН4-5.0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ФТС-3,5-8,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ФТС-3,5-10,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ФТС-3,5-6,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ФТС-4,0-10,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ФТС-4,0-6,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ФТС-4,0-8,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ФТС-4,5-10,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ФТС-4,5-6,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ФТС-4,5-8,0 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТСА4,0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСА4,0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСА4,0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСА4,5-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСА4,5-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСА4,5-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСА5,0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСА5,0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСА5,0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТСП4,5-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСП4,5-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСП4,5-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСП5,0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСП5,0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСП5,0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСП5,5-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТСПЭ4,5-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСПЭ4,5-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСПЭ4,5-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСПЭ5,0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСПЭ5,0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСПЭ5,0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТСАЭ4,0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСАЭ4,0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСАЭ4,0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСАЭ4,5-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСАЭ4,5-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСАЭ4,5-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСАЭ5,0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСАЭ5,0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСАЭ5,0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТФА4.0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТФА4.0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТФА4.0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТФА4.5-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТФА4.5-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТФА4.5-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТФА5.0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТФА5.0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТФА5.0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства** |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
Металлоформа фундамента ТСС4.0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСС4.0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСС4.0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСС4.5-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундаментаТСС4.5-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСС4.5-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСС5.0-2 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСС5.0-3 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
Металлоформа фундамента ТСС5.0-4 | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | 10 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
«Наши менеджеры ответят Вам быстрее, если вы укажите какая именно продукция Вас интересует. Также Вы можете позвонить нам 8(800)505-86-69, 8(910)720-08-80 или отправить запрос на почту zakaz@kbkgbi.ru»