Главная страница » Металлоформы и оборудование для производства жби » Металлоформы для ограждений типа Нью-Джерси
Передвигаясь по оживленным трассам и мостам повышается вероятность возникновений аварийных ситуаций. Классические дорожные парапеты, если они установлены, способны предотвратить такие аварии. Блоки типа Нью-Джерси предназначены для обеспечения безопасности дорожного движения. Устанавливаются в основном на автомагистралях и дорогах с 4мя и более полосами. В конструкции металлоформы для ограждений типа Нью-Джерси предусмотрены площадки установки вибраторов для более качественного уплотнения смеси. Для более удобной распалубки изделия конструкция оборудована откидными бортами.
Достоинства ограждений:
Наименование Металлоформы |
Марка стали |
Толщина металла |
изделий в форме |
срок производства |
масса кг |
Цена с ндс/₽ самовывоз за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81)-С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81)-С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-ПС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81)-ПС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-К/НС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81)-К/НС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-К/Н | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15)-С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15)-С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15)-С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15)-С | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/600-1,27-0,93(1,15-0,81) | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/600-1,19-0,85(1,15-0,81) | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/600-1,27-0,93(1,15-0,81) | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/600-1,19-0,85(1,15-0,81) | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15)-ПС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15)-ПС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27-0,93 ПВС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27-0,93 ПВ | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15)-П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,15 ПР | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-МО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,3 ПР | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15) П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81) П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15) П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-Д0-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81) П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,15-0,81 ПВП | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81)-К/НП | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/6000-П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000-П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/4000-П | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000/8-РП | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000/20-РП | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-СОС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-КЛС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,27(1,15)-КЛС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,27(1,15)-СОС | СТ3, 09Г2С | от 4мм до 12мм | 1 | от 8 рабочих дней | по согласованию | 120 000 |
«Наши менеджеры ответят Вам быстрее, если вы укажите какая именно продукция Вас интересует. Также Вы можете позвонить нам 8(800)505-86-69, 8(910)720-08-80 или отправить запрос на почту zakaz@kbkgbi.ru»